DO OTVORENIA VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ OSTÁVA
00DEŇ
21HOD
52MIN
37SEK
Spojené komunálne a župné voľby 2026 · Zdroj dát: ŠÚ SR
Košický kraj – Výsledky volieb predsedu KSK (2026)
Výsledkový servis pre sčítavanie hlasov po zatvorení volebných miestností v sobotu 24. 10. 2026 o 20:00. Všetky grafy a tabuľky pre rok 2026 sú inicializované s nulovými hodnotami (0 % · 0 hlasov). Pre zobrazenie výsledkov predošlých volieb kliknite na príslušný rok.
Graf účasti a priebehu sčítania · 2026
Volebná účasť a spočítané okrsky
Stav sčítania: 0,00 %Zdroj: ŠÚ SR
0,00 %Účasť (2026)
Platné hlasy kandidátom
0
Spočítané zápisnice
0,00 %
Pásový graf volebnej účasti (2026)0,00 % (0 hlasov)
0 %25 %50 %75 %100 %
Volebná účasť
0,00 %
Spočítané okrsky
0 %
Hlasy kandidátom
0
Zdroj údajov
ŠÚ SR
Historický vývoj volebnej účasti (2001 – 2026)
Kliknutím na rok zobrazíte podrobné výsledky · Zdroj: ŠÚ SRGraf výsledkov kandidátov · 2026·Zdroj: ŠÚ SR
Košický kraj – Výsledky volieb predsedu KSK (2026)
0 %
0
2.Džemal Kodrazi
NEKA
0,00 % · 0 hlasov
0 %
0
3.Marián Porvažník
Progresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, De…
0,00 % · 0 hlasov
0 %
0
4.Monika Sofiya Soročinová
NEKA
0,00 % · 0 hlasov
0 %
0
5.Igor Šimko
HLAS - sociálna demokracia, SMER - SD, REPUBLI…
0,00 % · 0 hlasov
0 %
0
6.Rastislav Trnka
NEKA
0,00 % · 0 hlasov
| Č. | Kandidát | Hlasy | Podiel |
|---|---|---|---|
| 2. | Džemal Kodrazi nezávislý | 0 | 0,00 % |
| 3. | Marián Porvažník Progresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati, ZA ĽUDÍ, OKS, DS-ODS | 0 | 0,00 % |
| 4. | Monika Sofiya Soročinová nezávislý | 0 | 0,00 % |
| 5. | Igor Šimko HLAS - sociálna demokracia, SMER - SD, REPUBLIKA, PRAVDA, SNS, SV, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, Bratia Slovenska | 0 | 0,00 % |
| 6. | Rastislav Trnka nezávislý | 0 | 0,00 % |
Historický prehľad – Predsedovia Košického samosprávneho kraja
Zdroj: ŠÚ SRZastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja · 2026·Zdroj: ŠÚ SR
Zoznam zvolených poslancov (2026)
Zvolení poslanci: 0 / 59
Rozdelenie mandátov podľa politických subjektov (2026)0 z 59 mandátov (0,00 %)
| Mandát | Volebný obvod | Zvolený poslanec | Hlasy | Podiel |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1. obvod (Okres Košice I (Staré Mesto, Sever, Sídl. Ťahanovce, Ťahanovce, Kavečany, Džungľa)) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #2 | 1. obvod (Okres Košice I (Staré Mesto, Sever, Sídl. Ťahanovce, Ťahanovce, Kavečany, Džungľa)) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #3 | 1. obvod (Okres Košice I (Staré Mesto, Sever, Sídl. Ťahanovce, Ťahanovce, Kavečany, Džungľa)) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #4 | 1. obvod (Okres Košice I (Staré Mesto, Sever, Sídl. Ťahanovce, Ťahanovce, Kavečany, Džungľa)) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #5 | 1. obvod (Okres Košice I (Staré Mesto, Sever, Sídl. Ťahanovce, Ťahanovce, Kavečany, Džungľa)) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #6 | 2. obvod (Okres Košice II (Západ, Sídl. KVP, Luník IX, Myslava, Pereš, Lorinčík, Poľov, Šaca)) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #7 | 2. obvod (Okres Košice II (Západ, Sídl. KVP, Luník IX, Myslava, Pereš, Lorinčík, Poľov, Šaca)) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #8 | 2. obvod (Okres Košice II (Západ, Sídl. KVP, Luník IX, Myslava, Pereš, Lorinčík, Poľov, Šaca)) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #9 | 2. obvod (Okres Košice II (Západ, Sídl. KVP, Luník IX, Myslava, Pereš, Lorinčík, Poľov, Šaca)) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #10 | 2. obvod (Okres Košice II (Západ, Sídl. KVP, Luník IX, Myslava, Pereš, Lorinčík, Poľov, Šaca)) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #11 | 2. obvod (Okres Košice II (Západ, Sídl. KVP, Luník IX, Myslava, Pereš, Lorinčík, Poľov, Šaca)) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #12 | 3. obvod (Okres Košice III (Dargovských hrdinov, Košická Nová Ves)) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #13 | 3. obvod (Okres Košice III (Dargovských hrdinov, Košická Nová Ves)) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #14 | 4. obvod (Okres Košice IV (Juh, Nad jazerom, Krásna, Barca, Vyšné Opátske, Šebastovce)) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #15 | 4. obvod (Okres Košice IV (Juh, Nad jazerom, Krásna, Barca, Vyšné Opátske, Šebastovce)) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #16 | 4. obvod (Okres Košice IV (Juh, Nad jazerom, Krásna, Barca, Vyšné Opátske, Šebastovce)) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #17 | 4. obvod (Okres Košice IV (Juh, Nad jazerom, Krásna, Barca, Vyšné Opátske, Šebastovce)) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #18 | 5. obvod (Okres Košice-okolie) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #19 | 5. obvod (Okres Košice-okolie) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #20 | 5. obvod (Okres Košice-okolie) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #21 | 5. obvod (Okres Košice-okolie) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #22 | 5. obvod (Okres Košice-okolie) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #23 | 5. obvod (Okres Košice-okolie) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #24 | 5. obvod (Okres Košice-okolie) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #25 | 5. obvod (Okres Košice-okolie) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #26 | 5. obvod (Okres Košice-okolie) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #27 | 5. obvod (Okres Košice-okolie) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #28 | 6. obvod (Okres Gelnica) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #29 | 6. obvod (Okres Gelnica) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #30 | 6. obvod (Okres Gelnica) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #31 | 7. obvod (Okres Michalovce) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #32 | 7. obvod (Okres Michalovce) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #33 | 7. obvod (Okres Michalovce) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #34 | 7. obvod (Okres Michalovce) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #35 | 7. obvod (Okres Michalovce) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #36 | 7. obvod (Okres Michalovce) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #37 | 7. obvod (Okres Michalovce) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #38 | 7. obvod (Okres Michalovce) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #39 | 8. obvod (Okres Rožňava) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #40 | 8. obvod (Okres Rožňava) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #41 | 8. obvod (Okres Rožňava) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #42 | 8. obvod (Okres Rožňava) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #43 | 9. obvod (Okres Sobrance) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #44 | 9. obvod (Okres Sobrance) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #45 | 10. obvod (Okres Spišská Nová Ves) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #46 | 10. obvod (Okres Spišská Nová Ves) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #47 | 10. obvod (Okres Spišská Nová Ves) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #48 | 10. obvod (Okres Spišská Nová Ves) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #49 | 10. obvod (Okres Spišská Nová Ves) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #50 | 10. obvod (Okres Spišská Nová Ves) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #51 | 10. obvod (Okres Spišská Nová Ves) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #52 | 11. obvod (Okres Trebišov) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #53 | 11. obvod (Okres Trebišov) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #54 | 11. obvod (Okres Trebišov) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #55 | 11. obvod (Okres Trebišov) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #56 | 11. obvod (Okres Trebišov) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #57 | 11. obvod (Okres Trebišov) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #58 | 11. obvod (Okres Trebišov) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #59 | 11. obvod (Okres Trebišov) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |



