PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKYPRIEBEŽNÉ NEOFICIÁLNE VÝSLEDKYZdroj dát: ŠÚ SR
PRIEBEŽNÉ NEOFICIÁLNE VÝSLEDKYZdroj dát: ŠÚ SR
Výsledky volieb predsedu KSK – Košický kraj (2026)
Spočítané okrsky
0,00 %
0 z 860 okrskov
Spočítané platné hlasy
0
hlasov pre kandidátov
Volebná účasť (2026)
0,00 %
Charakter výsledkov · Zdroj
PRIEBEŽNÉ NEOFICIÁLNE
Štatistický úrad SR (ŠÚ SR)
Aktuálne poradie – TOP 3 kandidáti
Spočítané hlasy / okrsky: 0,00 %Zatiaľ sú spočítané 0,00 % okrskov (0 hlasov). Aktuálne poradie TOP kandidátov sa zobrazí automaticky hneď po sčítaní prvého okrsku zo ŠÚ SR.Zoznam všetkých kandidátov nižšie ↓
Poradie všetkých kandidátov (5)
Zoradené podľa čísla na hlasovacom lístku (čaká sa na 1. okrsok ŠÚ SR)| Č. | Kandidát | Hlasy | Podiel |
|---|---|---|---|
2. | Džemal Kodrazi nezávislý | 0 | 0,00 % |
3. | Marián Porvažník Progresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati, ZA ĽUDÍ, OKS, DS-ODS | 0 | 0,00 % |
4. | Monika Sofiya Soročinová nezávislý | 0 | 0,00 % |
5. | Igor Šimko HLAS - sociálna demokracia, SMER - SSD, REPUBLIKA, PRAVDA, SNS, SV, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, Bratia Slovenska | 0 | 0,00 % |
6. | Rastislav Trnka nezávislý | 0 | 0,00 % |
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja · 2026PRIEBEŽNÉ NEOFICIÁLNE VÝSLEDKY
Zoznam poslancov (2026)
Zvolení: 0 / 59
Rozdelenie mandátov podľa politických subjektov (2026)0 z 59 mandátov (0,00 %)
| Mandát | Volebný obvod | Zvolený poslanec | Hlasy | Podiel |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1. obvod (Okres Košice I (Staré Mesto, Sever, Sídl. Ťahanovce, Ťahanovce, Kavečany, Džungľa)) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #2 | 1. obvod (Okres Košice I (Staré Mesto, Sever, Sídl. Ťahanovce, Ťahanovce, Kavečany, Džungľa)) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #3 | 1. obvod (Okres Košice I (Staré Mesto, Sever, Sídl. Ťahanovce, Ťahanovce, Kavečany, Džungľa)) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #4 | 1. obvod (Okres Košice I (Staré Mesto, Sever, Sídl. Ťahanovce, Ťahanovce, Kavečany, Džungľa)) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #5 | 1. obvod (Okres Košice I (Staré Mesto, Sever, Sídl. Ťahanovce, Ťahanovce, Kavečany, Džungľa)) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #6 | 2. obvod (Okres Košice II (Západ, Sídl. KVP, Luník IX, Myslava, Pereš, Lorinčík, Poľov, Šaca)) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #7 | 2. obvod (Okres Košice II (Západ, Sídl. KVP, Luník IX, Myslava, Pereš, Lorinčík, Poľov, Šaca)) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #8 | 2. obvod (Okres Košice II (Západ, Sídl. KVP, Luník IX, Myslava, Pereš, Lorinčík, Poľov, Šaca)) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #9 | 2. obvod (Okres Košice II (Západ, Sídl. KVP, Luník IX, Myslava, Pereš, Lorinčík, Poľov, Šaca)) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #10 | 2. obvod (Okres Košice II (Západ, Sídl. KVP, Luník IX, Myslava, Pereš, Lorinčík, Poľov, Šaca)) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #11 | 2. obvod (Okres Košice II (Západ, Sídl. KVP, Luník IX, Myslava, Pereš, Lorinčík, Poľov, Šaca)) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #12 | 3. obvod (Okres Košice III (Dargovských hrdinov, Košická Nová Ves)) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #13 | 3. obvod (Okres Košice III (Dargovských hrdinov, Košická Nová Ves)) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #14 | 4. obvod (Okres Košice IV (Juh, Nad jazerom, Krásna, Barca, Vyšné Opátske, Šebastovce)) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #15 | 4. obvod (Okres Košice IV (Juh, Nad jazerom, Krásna, Barca, Vyšné Opátske, Šebastovce)) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #16 | 4. obvod (Okres Košice IV (Juh, Nad jazerom, Krásna, Barca, Vyšné Opátske, Šebastovce)) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #17 | 4. obvod (Okres Košice IV (Juh, Nad jazerom, Krásna, Barca, Vyšné Opátske, Šebastovce)) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #18 | 5. obvod (Okres Košice-okolie) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #19 | 5. obvod (Okres Košice-okolie) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #20 | 5. obvod (Okres Košice-okolie) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #21 | 5. obvod (Okres Košice-okolie) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #22 | 5. obvod (Okres Košice-okolie) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #23 | 5. obvod (Okres Košice-okolie) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #24 | 5. obvod (Okres Košice-okolie) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #25 | 5. obvod (Okres Košice-okolie) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #26 | 5. obvod (Okres Košice-okolie) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #27 | 5. obvod (Okres Košice-okolie) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #28 | 6. obvod (Okres Gelnica) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #29 | 6. obvod (Okres Gelnica) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #30 | 6. obvod (Okres Gelnica) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #31 | 7. obvod (Okres Michalovce) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #32 | 7. obvod (Okres Michalovce) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #33 | 7. obvod (Okres Michalovce) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #34 | 7. obvod (Okres Michalovce) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #35 | 7. obvod (Okres Michalovce) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #36 | 7. obvod (Okres Michalovce) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #37 | 7. obvod (Okres Michalovce) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #38 | 7. obvod (Okres Michalovce) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #39 | 8. obvod (Okres Rožňava) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #40 | 8. obvod (Okres Rožňava) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #41 | 8. obvod (Okres Rožňava) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #42 | 8. obvod (Okres Rožňava) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #43 | 9. obvod (Okres Sobrance) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #44 | 9. obvod (Okres Sobrance) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #45 | 10. obvod (Okres Spišská Nová Ves) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #46 | 10. obvod (Okres Spišská Nová Ves) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #47 | 10. obvod (Okres Spišská Nová Ves) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #48 | 10. obvod (Okres Spišská Nová Ves) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #49 | 10. obvod (Okres Spišská Nová Ves) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #50 | 10. obvod (Okres Spišská Nová Ves) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #51 | 10. obvod (Okres Spišská Nová Ves) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #52 | 11. obvod (Okres Trebišov) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #53 | 11. obvod (Okres Trebišov) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #54 | 11. obvod (Okres Trebišov) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #55 | 11. obvod (Okres Trebišov) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #56 | 11. obvod (Okres Trebišov) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #57 | 11. obvod (Okres Trebišov) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #58 | 11. obvod (Okres Trebišov) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |
| #59 | 11. obvod (Okres Trebišov) | Čaká sa na sčítanie hlasov (ŠÚ SR) | — | — |




