DO ZAČIATKU VOLIEB OSTÁVA
01DEŇ
02HOD
00MIN
00SEK
Spojené komunálne a župné voľby 2026 · Zdroj dát: ŠÚ SR
Výsledky voľby primátora – Košice (2026)
Výsledkový servis pre sčítavanie hlasov po zatvorení volebných miestností v sobotu 24. 10. 2026 o 20:00. Všetky grafy a tabuľky pre rok 2026 sú inicializované s nulovými hodnotami (0 % · 0 hlasov). Pre zobrazenie výsledkov predošlých volieb kliknite na príslušný rok.
Graf účasti a priebehu sčítania · 2026
Volebná účasť a spočítané okrsky
Stav sčítania: 0,00 %Zdroj: ŠÚ SR
0,00 %Účasť (2026)
Platné hlasy kandidátom
0
Spočítané zápisnice
0,00 %
Pásový graf volebnej účasti (2026)0,00 % (0 hlasov)
0 %25 %50 %75 %100 %
Volebná účasť
0,00 %
Spočítané okrsky
0 %
Hlasy kandidátom
0
Zdroj údajov
ŠÚ SR
Historický vývoj volebnej účasti (2006 – 2026)
Kliknutím na rok zobrazíte podrobné výsledky · Zdroj: ŠÚ SRGraf výsledkov kandidátov · 2026·Zdroj: ŠÚ SR
Výsledky voľby primátora – Košice (2026)
0 %
0
1.Lenka Kovačevičová
TÍM KOŠICE, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI,…
0,00 % · 0 hlasov
0 %
0
2.Ladislav Lörinc
Košická strana
0,00 % · 0 hlasov
0 %
0
3.Ladislav Lörincz
Jednota Slovanov
0,00 % · 0 hlasov
0 %
0
4.Martin Mudrák
Progresívne Slovensko, Demokrati, ZA ĽUDÍ
0,00 % · 0 hlasov
0 %
0
5.Jaroslav Polaček
KDH, SaS, Magyar Szövetség - Maďarská aliancia…
0,00 % · 0 hlasov
0 %
0
6.Alexander Riabov
NEKA
0,00 % · 0 hlasov
0 %
0
7.Miroslav Sabol
NEKA
0,00 % · 0 hlasov
0 %
0
8.Alexander Székely
Slovenské Hnutie Obrody
0,00 % · 0 hlasov
| Č. | Kandidát | Hlasy | Podiel |
|---|---|---|---|
| 1. | Lenka Kovačevičová TÍM KOŠICE, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, PRAVDA | 0 | 0,00 % |
| 2. | Ladislav Lörinc Košická strana | 0 | 0,00 % |
| 3. | Ladislav Lörincz Jednota Slovanov | 0 | 0,00 % |
| 4. | Martin Mudrák Progresívne Slovensko, Demokrati, ZA ĽUDÍ | 0 | 0,00 % |
| 5. | Jaroslav Polaček KDH, SaS, Magyar Szövetség - Maďarská aliancia, SRK, NOVA, DS-ODS | 0 | 0,00 % |
| 6. | Alexander Riabov nezávislý | 0 | 0,00 % |
| 7. | Miroslav Sabol nezávislý | 0 | 0,00 % |
| 8. | Alexander Székely Slovenské Hnutie Obrody | 0 | 0,00 % |
Historický prehľad – Primátori mesta Košice
Zdroj: ŠÚ SRMestské zastupiteľstvo mesta Košice · 2026·Zdroj: ŠÚ SR
Zoznam zvolených poslancov (2026)
Zvolení poslanci: 0 / 51
Rozdelenie mandátov podľa politických subjektov (2026)0 z 51 mandátov (0,00 %)
| Mandát | Volebný obvod | Zvolený poslanec | Hlasy | Podiel |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1. obvod (Sever) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #2 | 1. obvod (Sever) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #3 | 1. obvod (Sever) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #4 | 1. obvod (Sever) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #5 | 2. obvod (Kavečany, Ťahanovce, Džungľa) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #6 | 3. obvod (Sídlisko Ťahanovce) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #7 | 3. obvod (Sídlisko Ťahanovce) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #8 | 3. obvod (Sídlisko Ťahanovce) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #9 | 3. obvod (Sídlisko Ťahanovce) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #10 | 4. obvod (Staré Mesto) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #11 | 4. obvod (Staré Mesto) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #12 | 4. obvod (Staré Mesto) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #13 | 4. obvod (Staré Mesto) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #14 | 4. obvod (Staré Mesto) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #15 | 5. obvod (Západ) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #16 | 5. obvod (Západ) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #17 | 5. obvod (Západ) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #18 | 5. obvod (Západ) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #19 | 5. obvod (Západ) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #20 | 5. obvod (Západ) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #21 | 5. obvod (Západ) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #22 | 5. obvod (Západ) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #23 | 6. obvod (Sídlisko KVP) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #24 | 6. obvod (Sídlisko KVP) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #25 | 6. obvod (Sídlisko KVP) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #26 | 6. obvod (Sídlisko KVP) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #27 | 6. obvod (Sídlisko KVP) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #28 | 7. obvod (Luník IX, Myslava) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #29 | 7. obvod (Luník IX, Myslava) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #30 | 8. obvod (Pereš, Lorinčík, Poľov) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #31 | 9. obvod (Šaca) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #32 | 10. obvod (Barca, Šebastovce) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #33 | 11. obvod (Juh) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #34 | 11. obvod (Juh) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #35 | 11. obvod (Juh) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #36 | 11. obvod (Juh) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #37 | 11. obvod (Juh) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #38 | 12. obvod (Nad jazerom) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #39 | 12. obvod (Nad jazerom) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #40 | 12. obvod (Nad jazerom) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #41 | 12. obvod (Nad jazerom) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #42 | 12. obvod (Nad jazerom) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #43 | 13. obvod (Krásna, Vyšné Opátske, Košická Nová Ves) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #44 | 13. obvod (Krásna, Vyšné Opátske, Košická Nová Ves) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #45 | 13. obvod (Krásna, Vyšné Opátske, Košická Nová Ves) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #46 | 14. obvod (Dargovských hrdinov) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #47 | 14. obvod (Dargovských hrdinov) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #48 | 14. obvod (Dargovských hrdinov) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #49 | 14. obvod (Dargovských hrdinov) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #50 | 14. obvod (Dargovských hrdinov) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |
| #51 | 14. obvod (Dargovských hrdinov) | Čaká sa na sčítanie hlasov | 0 | 0,00 % |









